河北小漫电子商务有限公司经销 hk航顺芯片(MCU) 全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:15600586168或18531025131
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
深圳市航顺芯片技术研发有限公司2013年成立,在成都、上海设立分公司和办事处,致力以“车规SoC+高端MCU超市双战略、让万物互联更智慧,智慧生活更美好”为使命,实现“HK32MCU为核心、打造航顺无边界生态平台级企业”的伟大愿景。
已量产数/模混合8寸130nm至12寸40nm七种工艺平台,ARM及RISC-V等十二大家族百余款工业/商业/车规级、通用/专用/定制化32位MCU。航顺HK32MCU分为经济型、主流型、低能耗型、高性能型、专用型和创新型,大批量应用于汽车、工业、家电、物联网等数千家客户。
共计完成八轮战略融资合计数亿元,先后获得福布斯/胡润全球独角兽、中国IC独角兽、国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家级重点集成电路设计企业、国家级高新技术企业、广东省高端32位MCU/SoC芯片工程技术研究中心、深圳行业领袖企业100强、深创赛总决赛亚军、深圳市科学技术二等奖等。与国内众多高校及ARM-KEIL/IAR/AEC/ISO26262等达成长期生态计划和战略合作,用工匠精神建立完善的航顺HK32MCU产品阵列和生态体系,已申请自主知识产权专利200件+并在持续增长中。
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
HK32R782F8P7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | TSSOP20 |
HK32R783K8U7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | QFN32 |
HK32R783K8T7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | LQFP32 |
HK32R783S8T7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | LQFP44 |
HK32C207K8T7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | LQFP32 |
HK32C207C8T7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | LQFP44 |
HK32C105K8U7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | QFN32 |
HK32C105K8T7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | LQFP32 |
HK32C105S8T7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | LQFP44 |
HK32C030F8P7 | 64KB | 2 | 2 | 2.6V~5.5V | -40°C ~ +105°C | TSSOP20 |
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
HK32W020KEU6 | ||||||
HK32W030xEU6 | 512 kB | 2 | 2 | 1.8~3.6 V | -40 ~ +105 °C | |
HK32AUTO39ARET6 | 527K | 2 | 3 | 1.8V~3.6V | -40℃ ~ -105℃ | LQFP64 |
HK32AUTO39AVET6 | 527K | 2 | 3 | 1.8V~3.6V | -40℃ ~ -105℃ | LQFP100 |
P/N | Bit | Voltage | Temp | Protocol | Package |
HK25Q20 | 2M | 2.3V~3.6V | -40℃-85℃ | SPI | SOP8/TSSOP8/USON8/KGD |
HK24C02 | 2K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C04 | 4K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C08 | 8K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C16 | 16K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C32 | 32K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C64 | 64K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C128 | 128K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C256 | 256K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
HK24C512 | 512K | 1.8V~5.5V | -40℃~85℃ | I²C | SOP8/DIP8/TSSOP8 |
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
HK75XXB Datasheet | ||||||
HK75xxC Datasheet | ||||||
HK75XXH Datasheet | ||||||
HK1117C |