CAN FD (CAN Flexible Data-rate)是CAN总线最新的升级,具备最长64字节数据,灵活的数据域波特率最高可达5Mbps。
USBCANFD系列是广州致远电子股份有限公司开发的高性能CANFD接口卡。集成1-2路CANFD接口,支持ISO标准CANFD与BoschCANFD标准。每个接口具备独立的2500VDC电气隔离保护电路,使接口卡避免由于地环流的损坏,增强系统在恶劣环境中使用的可靠性。
PC通过USB2.0端口连接USBCANFD接口卡,从而能与CAN(FD)网络进行数据收发,构成CAN(FD)-bus控制节点。USBCANFD接口卡支持Win7/Win10等操作系统,提供二次开发函数库,用户可以调用函数库编写软件,是CAN(FD)-bus产品开发、数据分析的强大工具。
选型表
型号 | USBCANFD-800U | USBCANFD-400U | USBCANFD-200U | USBCANFD-100U | USBCANFD-100U-mini |
---|---|---|---|---|---|
实物图 | |||||
CANFD路数 | 8路 | 4路 | 2路 | 1路 | 1路 |
LIN路数 | — | 2路 | 2路 | 2路 | — |
接口形式 | DB37 | DB9接口 | DB9接口 | DB9接口 | DB9接口 |
工业级 | √ | √ | √ | √ | √ |
电气隔离 | √ | √ | √ | √ | √ |
CANFD标准 | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch | ISO/Bosch |
CANFD仲裁ID段波特率 | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps | 40K~1Mbps |
CANFD数据段加速波特率 | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps | 100K~5Mbps |
CANFD发送能力* | 16500帧/秒 | 12500帧/秒 | 12500帧/秒 | 12500帧/秒 | 12500帧/秒 |
CANFD接收能力* | 27000帧/秒 | 22000帧/秒 | 22000帧/秒 | 22000帧/秒 | 22000帧/秒 |
USB2.0速率 | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps |
底层定时发送 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Windows系统驱动 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Linux系统驱动 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
车载DBC协议收发 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
车载UDS协议诊断 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
CANopen与J1939协议分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
外壳 | 金属 | 金属 | 金属 | 金属 | 塑料 |
120欧终端电阻 | 内置可配置 | 内置可使能 | 内置可使能 | 内置可使能 | 内置可使能 |
备注:*单通道1Mbps,0字节数据域的情况下