型号 | 电池 | 编号 | 电压 | 容量 | 放电 | 温度 | 最大尺寸 | 焊脚型号 | |||
大小 | (V) | (Ah) | 电流 | 范围 | 直径 | 高度 | |||||
(mA) | (℃) | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | ||||||
TL-5101 | 1/2AA | 15-5101-YY000 | 3.6 | 0.95 | 0.5 | -55’TO +85′ | 14.5 | 0.571 | 25.2 | 0.992 | S,P,T,PT,TP,PT2 |
TL-5151 | 1/2AA | 15-5151-YY000 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | -55’TO +85′ | 14.5 | 0.571 | 25.2 | 0.992 | S,P,T,PT,TP,PT2 |
TL-5155 | 2/3AA | 15-5155-YY000 | 3.6 | 1.45 | 1.3 | -55’TO +85′ | 14.5 | 0.571 | 33.5 | 1.319 | S,P,T,PT,TP,PT2 |
TL-5104 | AA | 15-5104-YY000 | 3.6 | 2.1 | 2 | -55’TO +85′ | 14.5 | 0.571 | 50.5 | 1.99 | S,P,T,PT,TP,PT2 |
河北小漫电子商务有限公司主营Tadiran(塔迪兰)全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:15503106062或18518250886(同微信)
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。