河北小漫电子商务有限公司经销WPMtek(维攀)全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:18531077631或18631015150。
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
WPMtek维攀组建于2007年,是一家以半导体芯片设计、生产与销售为一体的创新型企业。
通过多年的沉淀积累,实现了从产品设计、晶元流片、封装测试、产品应用、销售服务等全产业链整合。紧随世界先进芯片趋势和应用场景全方位服务客户。
产品主要包括防护器件(ESD / ESD Array / TVS / TSPD);功率器件(MOSFET/Transistor/ Diode )以及电源管理芯片(LDO,DC/DC/PMIC)等, 产品广泛服务于消费电子、安防工控、仪器仪表、通讯物联、汽车电子、 白色家电、以及新能源等领域。
产品型号 | Directional
| 封装
| Ppp(W)
| VRWM(V)
| VDC(V)
| Vbr(V)
| VT(V)
| VC(V)
| IPP(A)
| IR(uA)
| Cj(pF)
| 类别
|
---|
WPE2491ZP4 | Uni-Directional | DFN2020-3 | 7000 | 24 | – | 24.8 | – | 32|50 | 140 | 1 | 410 | semiconductor |
WPE1591ZP4 | Uni-Directional | DFN2020-3 | 6500 | 15 | – | 16.5 | – | 21|36 | 180 | 1 | 350 | semiconductor |
WPE2471D1F-T | Uni-Directional | SOD-123FL | 6500 | 24 | – | 25 | – | 32 | 200 | 1 | 360 | semiconductor |
WPE2091ZP4 | Uni-Directional | DFN2020-3 | 6500 | 20 | – | 22 | – | 28|45 | 145 | 0.5 | 400 | semiconductor |
WPE1891ZP4 | Uni-Directional | DFN2020-3 | 6400 | 18 | – | 20 | – | 25|43 | 150 | 0.5 | 430 | semiconductor |
WPE0791ZP4 | Uni-Directional | DFN2020-3 | 6000 | 7 | – | 7.5 | – | 10|22 | 275 | 1 | 600 | semiconductor |
WPE4521ZP4 | Bi-Directional | DFN2020-3 | 6000 | 4.5 | – | 4.8 | – | 8.5|20 | 300 | 1 | 350 | semiconductor |
WPE2291ZPK | Uni-Directional | DFN2020-6 | 5850 | 22 | – | 23 | – | 28|52 | 130 | 0.5 | 280 | semiconductor |
WPE2291ZPE | Uni-Directional | DFN2018-6 | 5400 | 22 | – | 23 | – | 28|45 | 120 | 0.5 | 410 | semiconductor |
WPE0781ZD1 | Bi-Directional | SOD-123FL | 5000 | 7 | – | 7.5 | – | 9|25 | 200 | 5 | 400 | semiconductor |
WPE2481D1F-T | Bi-Directional | SOD-123FL | 5000 | 24 | – | 25 | – | 32 | 170 | 1 | 400 | semiconductor |
WPE1281D1F-T | Bi-Directional | SOD-123FL | 4500 | 12 | – | 13.3 | – | 24 | 24 | 1 | 490 | semiconductor |
WPE1291ZD1 | Uni-Directional | SOD-123FL | 4000 | 12 | – | 12.5 | – | 35 | 150 | 1 | 600 | semiconductor |
WPE1201P4-6 | Bi-Directional | DFN2018-6 | 4000 | 12 | – | 13 | – | 18|25 | 170 | 0.5 | 1000 | semiconductor |
WPE0781ZD1-G | Bi-Directional | SOD-123 | 3600 | 7 | – | 8 | – | 18 | 200 | 1 | 520 | semiconductor |
WPE0791ZD1 | Uni-Directional | SOD-123FL | 3600 | 7 | – | 7.5 | – | 12|22 | 200 | 6 | 500 | semiconductor |
产品型号 | VBL(V)
| VBH(V)
| IR(UA)
| IT(MA)
| VR(V)
| IPP(A)
| PPP(W)
| 封装
|
---|
6SMAF36A | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 36 | 10.4 | 600 | SMAF |
6SMAF11A | 12.2 | 13.5 | 1 | 1 | 11 | 33 | 600 | SMAF |
6SMAF12A | 13.3 | 14.7 | 1 | 1 | 12 | 30.2 | 600 | SMAF |
6SMAF13A | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 13 | 27.9 | 600 | SMAF |
6SMAF14A | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 14 | 25.9 | 600 | SMAF |
6SMAF15A | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 15 | 24.6 | 600 | SMAF |
6SMAF16A | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 16 | 23.1 | 600 | SMAF |
6SMAF17A | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 17 | 21.8 | 600 | SMAF |
6SMAF18A | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 18 | 20.6 | 600 | SMAF |
6SMAF20A | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 20 | 18.6 | 600 | SMAF |
6SMAF22A | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 22 | 16.9 | 600 | SMAF |
6SMAF24A | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 24 | 15.4 | 600 | SMAF |
6SMAF26A | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 26 | 14.3 | 600 | SMAF |
6SMAF28A | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 28 | 13.2 | 600 | SMAF |
产品型号 | 封装
| Technology
| Polarity
| ESD
| VDS (V)
| VGS (V)
| VTH (V) Min
| VTH (V)Typ.
| VTH (V) Max
| ID* (A)25°C
| RDS(ON) (mΩ max) at VGS=10V max
| RDS(ON) (mΩ max) at VGS=4.5V max
| RDS(ON) (mΩ max) at VGS=2.5V max
| RDS(ON) (mΩ max) at VGS=1.8V max
|
---|
WTM90N12GNF | DFN5×6-8L | SGT | N | No | 120 | ±20 | 1 | – | 3 | 90 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | 9.6 |
WTM6506P | SOT-23-6 | Trench | Dual-P | No | -30 | ±20 | -1 | – | -3 | -4 | 56 | 80 | 79 | 103 |
WTMS2623 | SOT-23-6 | Trench | Dual-P | No | -30 | ±20 | -1 | – | -3 | -3 | 75 | 130 | 115 | 180 |
WTMS2301 | SOT-23-6 | Trench | Dual-P | No | -20 | ±8 | -0.4 | – | -1 | -2.3 | – | – | 58 | 90 |
WTMS1206 | SOT-23-6 | Trench | Dual-P | No | -12 | ±8 | -0.5 | – | -0.9 | -6 | – | – | 30 | 45 |
WTM30N25GDF | DFN3x3-8L | SGT | N | NO | 25 | ±12 | 0.5 | – | 2 | 30 | 5 | 9 | 9.5 | 12.3 |
WTMS20N03JNF | DFN5×6-8L | Trench | N | No | 30 | ±20 | 1 | – | 3 | 20 | 8.5 | 12 | 12 | 18 |
WTM35N06GDF | DFN3x3-8L | SGT | N | No | 60 | ±20 | 1 | – | 2.5 | 35 | 7.5 | 10 | 10.5 | 16 |
WTM4020GDF | DFN3x3-8L | SGT | N | NO | 25 | ±12 | 0.4 | – | 1.4 | 44 | – | – | 9.5 | 12.3 |
WTM100N85GNF | DFN5×6-8L | SGT | N | No | 85 | ±20 | 2 | – | 4 | 100 | 4.5 | 5.6 | – | – |
WTM70N06GNF | DFN5×6-8L | SGT | N | No | 60 | ±20 | 1.2 | – | 2.5 | 70 | 5.3 | 7.5 | 6.9 | 7.5 |
WTM45N06GNF | DFN5×6-8L | SGT | N | No | 60 | ±20 | 1 | – | 2.5 | 45 | 11 | 14 | 14 | 20 |
WTM50N06GNF | DFN5×6-8L | SGT | N | No | 60 | ±20 | 2 | – | 4 | 50 | 10 | 13 | 15 | 18 |
WTM20N06JNF | DFN5×6-8L | Trench | N | No | 60 | ±20 | 1 | – | 2.5 | 20 | 28 | 37 | 35 | 48 |