河北小漫电子商务有限公司经销明达微MD全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:18518250886或18631015150
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
公司的前身是上海明达电器技术研究所。创建于1996年,于2004年4月改名为上海明达微电子有限公司,已有十多年历史。员工中百分之七十以上具有中高级技术职称,是国家信息产业部认定的集成电路设计企业。在公司发展历程中积累了丰富的产品设计经验,并形成了完善的生产协作体系,也打下了良好的生产管理基础。公司设计、生产、管理有序,产品质量把关严密,已于2005年通过了ISO9001:2000质量管理体系的认证。公司自主研发销售的产品也达到了一定规模,2006年由上海市科委认定为上海市高新技术企业。
这些年来公司已与客户合作开发成功几十种专用集成电路。涉及CMOS、BiMOS、双极型多种工艺类型。应用面广泛:通讯方面有程控交换机专用控制电路;家电类方面有彩电遥控器电路,显示器行扫描电路,显示器帧扫描电路,四路触摸开关电路,调频调幅收音机电路,电子防盗门锁电路;工业自动化控制方面有时间继电器电路;文教用品类方面有电脑学习机专用电路,语音复读机专用电路;公用事业类方面有磁卡机预付费专用电路,汽车智能型雨刮器专用电路,还有高度测量专用电路……
近几年公司自主开发成功电源管理类低压差稳压电路和电压检测电路,两个大类几十个品种的系列产品。这些产品的特点是:精度高、压差小、功耗低、温漂小。并且品种规格齐全,封装形式多样,性能良好,质量稳定。完全可以与国外同类产品互换使用。
公司所供的全部产品的特点是:抗干扰能力强,抗静电能力强,电参数性能稳定,上机率高,工作失效率低。公司将不断打造自己的品牌,拓宽销售市场,让客户用得满意,用的放心。
- 电源管理
- 驱动电路
- 运算放大器
产品型号 | 输入 电压 (V) | 输出 电压 (V) | 输出 电流 (mA) | 静态 电流 (uA) | 精度 ±% | PSRR | 功能 | 封装 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD51XX | 7 | 1.0~6.0 | 300 | 0.5 | 2 | | SCP,OCP,EN | 2、8 |
MD52XX | 7 | 1.0~5.0 | 500 | 0.6 | 2 | 51dB@100Hz | SCP,OCP,EN | 2、3、8 |
MD53XX-1 | 10 | 1.2~5.0 | 500 | 1.2 | 2 | OCP | 1、2、5 | |
MD53XX | 10 | 1.2~5.0 | 500 | 1.2 | 2 | SCP | 1、2、5 | |
MD71XX | 15 | 3.0~5.0 | 30 | 1.2 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD73XX | 18 | 1.5~5.0 | 300 | 2 | 2 | SCP | 1、2、5 | |
MD75XX | 15 | 3.0~5.0 | 120 | 1.6 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD75RXX | 18 | 3.3,5.0 | 120 | 1.2 | 2 | SCP,EN | 3、6 | |
MD81XX | 18 | 3.0~5.0 | 120 | 1.2 | 2 | SCP | 1、2、5 | |
MD81RXX | 18 | 3.0~5.0 | 250 | 1.2 | 2 | SCP,EN | 3、6 | |
MD75XXH | 30 | 3.0~5.0 | 120 | 1.6 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD71XXH | 32 | 3.0~5.0 | 30 | 1.2 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD73XXH | 40 | 3.0~12 | 250 | 2.2 | 3 | OCP | 1、2、5 | |
MD82XX | 40 | 3.0~12 | 150 | 1.4 | 3 | OCP,OTP | 1、2、5 | |
MD83XX | 40 | 1.2~15 | 300 | 1.5 | 2 | 42dB@1kHz | OCP,OTP,SCP | 1、2、5 |
MD84XX | 40 | 1.2~15 | 300 | 1.5 | 2 | 42dB@1kHz | OCP,OTP,EN | 2、3 |
MD85XX | 40 | 1.2~15 | 300 | 1.5 | 2 | 62dB@1kHz | OCP,OTP,EN | 2、5、9 |
MD7602 | 40 | 3.3~12 | 1000 | 1.6 | 2 | 55dB@1KHz | OCP,OTP | 4、5、7 |
MD7612 | 40 | 3.3~12 | 1000 | 1.6 | 2 | 65dB@1KHz | OCP,OTP,SCP | 4、5、7 |
MD7634/51 | 40 | 3.3~5.1 | 150 | 4 | 3 | OCP,OTP | 2 | |
MD7680 | 60 | 1.4~15 | 150 | 2.3 | 2 | 63dB@1KHz | OCP,OTP,EN | 4、5 |
MD7218 | 18 | 1.2~15 | 1000 | 1.6 | 2 | 65dB@1KHz | OCP,OTP,SCP,EN | 3、4、5、6、7、9 |
MD7208 | 18 | 1.2~15 | 500 | 1.6 | 2 | 65dB@1KHz | OCP,OTP,SCP,EN | 3、4、5、6、7、9 |
产品型号 | 输入 电压 (V) | 输出 电压 (V) | 输出 电流 (mA) | 静态 电流 (uA) | 精度 ±% | PSRR | 功能 | 封装 形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD51XX | 7 | 1.0~6.0 | 300 | 0.5 | 2 | | SCP,OCP,EN | 2、8 |
MD52XX | 7 | 1.0~5.0 | 500 | 0.6 | 2 | 51dB@100Hz | SCP,OCP,EN | 2、3、8 |
MD53XX-1 | 10 | 1.2~5.0 | 500 | 1.2 | 2 | OCP | 1、2、5 | |
MD53XX | 10 | 1.2~5.0 | 500 | 1.2 | 2 | SCP | 1、2、5 | |
MD71XX | 15 | 3.0~5.0 | 30 | 1.2 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD73XX | 18 | 1.5~5.0 | 300 | 2 | 2 | SCP | 1、2、5 | |
MD75XX | 15 | 3.0~5.0 | 120 | 1.6 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD75RXX | 18 | 3.3,5.0 | 120 | 1.2 | 2 | SCP,EN | 3、6 | |
MD81XX | 18 | 3.0~5.0 | 120 | 1.2 | 2 | SCP | 1、2、5 | |
MD81RXX | 18 | 3.0~5.0 | 250 | 1.2 | 2 | SCP,EN | 3、6 | |
MD75XXH | 30 | 3.0~5.0 | 120 | 1.6 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD71XXH | 32 | 3.0~5.0 | 30 | 1.2 | 3 | SCP | 1、2、5 | |
MD73XXH | 40 | 3.0~12 | 250 | 2.2 | 3 | OCP | 1、2、5 | |
MD82XX | 40 | 3.0~12 | 150 | 1.4 | 3 | OCP,OTP | 1、2、5 | |
MD83XX | 40 | 1.2~15 | 300 | 1.5 | 2 | 42dB@1kHz | OCP,OTP,SCP | 1、2、5 |
MD84XX | 40 | 1.2~15 | 300 | 1.5 | 2 | 42dB@1kHz | OCP,OTP,EN | 2、3 |
MD85XX | 40 | 1.2~15 | 300 | 1.5 | 2 | 62dB@1kHz | OCP,OTP,EN | 2、5、9 |
MD7602 | 40 | 3.3~12 | 1000 | 1.6 | 2 | 55dB@1KHz | OCP,OTP | 4、5、7 |
MD7612 | 40 | 3.3~12 | 1000 | 1.6 | 2 | 65dB@1KHz | OCP,OTP,SCP | 4、5、7 |
MD7634/51 | 40 | 3.3~5.1 | 150 | 4 | 3 | OCP,OTP | 2 | |
MD7680 | 60 | 1.4~15 | 150 | 2.3 | 2 | 63dB@1KHz | OCP,OTP,EN | 4、5 |
MD7218 | 18 | 1.2~15 | 1000 | 1.6 | 2 | 65dB@1KHz | OCP,OTP,SCP,EN | 3、4、5、6、7、9 |
MD7208 | 18 | 1.2~15 | 500 | 1.6 | 2 | 65dB@1KHz | OCP,OTP,SCP,EN | 3、4、5、6、7、9 |
继电器驱动
产品名称 | 产品说明 | 封装形式 |
---|---|---|
MD7620A | 双向磁保持继电器驱动电路 | SOT23-6/SOP8 |
马达驱动
产品名称 | 产品说明 | 封装形式 |
---|---|---|
MD9927 | Low-Voltage H-Bridge Driver | DNF2*2; SOP8 |
产品名称 | 输入电压 (V) | 单通道功耗 (uA) | 输入失调电压 (mV) | 输入偏置电流 (pA) | 带宽 (Khz) | 通道数 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD1131 | 1.8~5.5 | 0.45 | 1 | 10 | 8 | 1 | SOT23-5 |
MD1132 | 1.8~5.5 | 0.45 | 1 | 10 | 8 | 2 | SOP8 |
MD1134 | 1.8~5.5 | 0.45 | 1 | 10 | 8 | 4 | SOP14 |
MD1161 | 1.8~5.5 | 0.85 | 1 | 10 | 20 | 1 | SOT23-5 |
MD1162 | 1.8~5.5 | 0.85 | 1 | 10 | 20 | 2 | SOP8 |
MD1164 | 1.8~5.5 | 0.85 | 1 | 10 | 20 | 4 | SOP14 |
MD1321 | 2.1~5.5 | 40 | 0.8 | 10 | 1000 | 1 | SOT23-5 |
MD1322 | 2.1~5.5 | 40 | 0.8 | 10 | 1000 | 2 | SOP8 |
MD1324 | 2.1~5.5 | 40 | 0.8 | 10 | 1000 | 4 | SOP14 |
MD1621 | 1.8~5.5 | 200 | 0.8 | 10 | 3000 | 1 | SOT23-5 |
MD1622 | 1.8~5.5 | 200 | 0.8 | 10 | 3000 | 2 | SOP8 |
MD1624 | 1.8~5.5 | 200 | 0.8 | 10 | 3000 | 4 | SOP14 |
MD1511 | 1.8~5.5 | 5 | 0.8 | 10 | 110 | 2 | SOT23-5 |
MD1512 | 1.8~5.5 | 5 | 0.8 | 10 | 110 | 2 | SOP8 |
MD1514 | 1.8~5.5 | 5 | 0.8 | 10 | 110 | 4 | SOP14 |