河北小漫电子商务有限公司经销BROADCHIP(广芯电子)全系列产品,若有任何产品和样品需求,请联系销售人员:18531077631或18631015150。
获取详细最新产品手册,请联系销售人员。
广芯电子技术(上海)股份有限公司是由海外高层次人才戴忠伟先生领导的创业团队于2007年底在上海创立,公司被认定为高新技术企业、上海市科技小巨人培育企业,并获得上海市“专精特新”企业称号、工信部专精特新“小巨人”企业称号。
广芯电子专注于高性能的模拟和混合信号集成电路芯片产品的设计、研发和销售,其产品广泛应用于手机、平板、可穿戴设备、安防、网通、智能家居、家电等通用的消费电子产品以及通信、工业控制等领域。
公司自成立以来,成功开发出十余类系列,数百款型号产品,凭借产品的技术优势、创新功能、优异的性价比,以及公司良好的服务,广芯电子赢得了众多品牌客户的一致认可和信任。
广芯电子一贯注重产品的技术创新和产品的品质控制及重视客户需求,研发产品均有自主知识产权,目前公司已获发明、实用新型和集成电路布图设计登记授权等一类知识产权五十多项。凭借在集成电路芯片领域十多年的产品研发经验积累和核心技术优势,广芯电子一直给客户提供稳定、可靠、高性价比的创新产品,同时我们为客户提供优质的技术服务和技术支持,广芯电子立志成为中国模拟集成电路芯片行业的领军企业。
USB开关
PART No. | Description | Configuration | VCC (V) | RON (Ω) | Cross Talk (dB) | -3dB Bandwith (MHz) | Package |
BCT4221A | High-Speed DPDT Analog Switch | DPDT(X1) | 2.3-5.5 | 2 | -45 | 1800 | QFN1.8×1.4-10L QFN2.0x1.5-10L |
BCT4222A | High-Speed DPDT Analog Switch | DPDT(X1) | 1.65-4.5 | 7 | -30 | 700 | WQFN1.8×1.4-10L |
BCT4222C | High-Speed DPDT Analog Switch | DPDT(X1) | 1.65-4.5 | 7 | -30 | 700 | MSOP10 |
BCT4227 | High-Speed DPDT Analog Switch | DPDT(X1) | 1.65-4.5 | 7 | -54 | 720 | MSOP10 QFN1.8×1.4-10L |
BCT4228 | High-Speed DPDT Analog Switch | DPDT(X1) | 1.65-4.5 | 7 | -54 | 720 | MSOP10 QFN1.8×1.4-10L |
BCT4000 | High-Speed DPDT Analog Switch With OVP | DPDT(X1) | 2.3-5.5 | 5.5 | -90 | 1500 | QFN1.8×1.4-10L QFN2.0x1.5-10L |
BCT4340 | USB3.1 Super Speed 10 Gbps Swtich | QPDT(X1) | 1.5-5.0 | 5.4 | -44 | 10000 | QFN2.8×2.0-18L |
BCT4350 | USB 3.1 SuperSpeed 10 Gbps Switch | QPDT(X1) | 1.5-5.0 | 5.4 | -44 | 10000 | TQFN4.5×2.5-20L |
模拟开关
PART No. | Description | Configuration | VCC (V) | RON (Ω) | Cross Talk (dB) | -3dB Bandwith (MHz) | Package |
BCT4157 | Low-Voltage, 300MHz Analog Switch | SPDT(X1) | 1.65-5.5 | 2.8 | -54 | 300 | SC70-6L SOT23-6 DFN1x1-6L DFN1.0x1.0-6L |
BCT4257 | Low-Voltage, 300MHz Analog Switch | SPDT(X1) | 1.65-5.5 | 2.8 | -54 | 300 | DFN1.0x1.0-6L |
BCT4223 | Low-Voltage, Analog Switch | SPDT(X2) | 1.65-5.0 | 1.2 | -103 | 100 | QFN1.8×1.4-10L |
BCT4222B | High-Speed DPDT Analog Switch | DPDT(X1) | 1.65-4.5 | 7 | -30 | 350 | WQFN1.8×1.4-10L |
BCT4699 | Ultra Low ON-Resistance, Low-Voltage, Analog Switch | DPDT(X2) | 1.8-5.0 | 0.5 | -86 | 100 | TQFN3x3-16L UTQFN2.6×1.8-16L |
BCT4899 | Low-Voltage, Analog Switch | DPDT(X2) | 1.8-5.5 | 5 | -60 | 500 | TQFN3x3-16L QFN2.5×2.5-16L UTQFN1.8×2.6-16L |
BCT4330 | Low-Voltage, Analog Switch | QPDT(X1) | 1.8-5.5 | 5 | -60 | 500 | SOP16 SSOP16 TSSOP16 QFN3x3-16L QFN3x3-20L |
BCT44600 | Low-Voltage, Analog Switch | QPDT(X1) | 1.8-5.5 | 5 | -60 | 500 | QFN3x3-16L |
BCT44602 | Low-Voltage, Analog Switch | QPDT(X1) | 1.8-5.5 | 5 | -60 | 500 | QFN2.6×1.8-16L |
BCT44603 | Low-Voltage, Analog Switch | QPDT(X1) | 1.8-5.5 | 5 | -60 | 500 | QFN2.6×1.8-16L |
BCT4567 | Low-Power, Dual SIM Card Analog Switch | QPDT(X1) | 1.65-5.0 | 0.5 | -86 | 100 | TQFN3x3-16L UTQFN2.6×1.8-16L |
BCT4567A | Low-Power, Dual SIM Card Analog Switch | QPDT(X1) | 1.65-5.0 | 0.3 | -76 | 260 | TQFN3x3-16L UTQFN2.6×1.8-16L |
BCT48751 | Low-Voltage, Analog Switch | SP8T(X1) | 2.5-5.5 | 48 | 300 | SOP16 SSOP16 TSSOP16 QFN3x3-16L | |
BCT48752 | Low-Voltage, Analog Switch | DPQT(X1) | 2.5-5.5 | 48 | 300 | SOP16 SSOP16 TSSOP16 QFN3x3-16L |
运算放大器
PART No. | Description | Vin Range (V) | IQ/Channel(mA) | Voffset (mV) | PSRR (dB) | Gain Bandwidth (MHz) | Slew Rate (V/uS) | Package |
BCT8721 | 1 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 2.2 | ±0.85 | 85 | 15 | 9 | SOT23-5 |
BCT8721B | 1 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 2.2 | ±0.85 | 85 | 15 | 9 | SOT23-5 |
BCT8722 | 2 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 1.1 | ±0.85 | 85 | 15 | 9 | SOP8 DFN2x2-8L |
BCT8724 | 4 Channel RRIO 15MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 1.1 | ±0.85 | 85 | 15 | 9 | SOP14 |
BCT8321 | 1 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 0.12 | ±0.8 | 80 | 1 | 0.65 | SOT23-5 |
BCT8321B | 1 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 0.12 | ±0.8 | 80 | 1 | 0.65 | SOT23-5 |
BCT8358 | 2 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 0.06 | ±0.8 | 80 | 1 | 0.65 | SOP8 DFN2x2-8L |
BCT8324 | 4 Channel RRIO 1MHz, CMOS Amplifier | 2.1-5.5 | 0.06 | ±0.8 | 80 | 1 | 0.65 | SOP14 |
充电管理
PART No. | Description | Maximum Charge Current (A) | End of Charge Current | VBUS (V) | VBUS_MAX (V) | Charge Voltage Range (V) | Package |
BCT24157 | 1.5A Single-Cell Li-Ion Switching Charger with USB-OTG Boost Regulator | 1.5 | C/15 | 4.0-6.2 | 24 | 4.2-4.5 | WLCSP-20L |
BCT24157D | 1.5A Single-Cell Li-Ion Switching Charger | 1.5 | C/15 | 4.0-6.2 | 24 | 4.2 | WLCSP-20L |
BCT2601 | 3A Single-Cell Li-Ion Switching Charger with USB-OTG Boost Regulator | 3 | C/50 | 3.9-13.5 | 20 | 4.2-4.375 | QFN4x4-24L |
BCT24296 | 2.5A Single-Cell Li-Ion Switching Charger with USB-OTG Boost Regulator | 2.5 | C/15 | 4.0-6.5 | 24 | 4.2-4.5 | QFN4x4-24L |
BCT24056 | 1.5A Single-Cell Li-ion Switching Charger | 1.5 | C/15 | 4.0-6.2 | 24 | 4.2 | ESOP8 |
BCT4056 | 1.0A Li-Ion Linear Charger management | 1.0 | C/10 | 4.0-6.5 | 6.5 | 4.2-4.35 | ESOP8 |
BCT4054 | 0.7A Li-Ion Linear Charger management | 0.7 | C/10 | 4.0-6.5 | 6.5 | 4.2-4.35 | SOT23-5 |
BCT4057 | 0.7A Li-Ion Linear Charger management | 0.7 | C/10 | 4.0-6.5 | 6.5 | 4.2-4.35 | SOT23-6 |
BCT40561 | High Input Voltage Single Cell Li-Ion Charger | 0.3 | C/20 | 4.55-26.5 | 15 | 4.2-4.35 | DFN2x2-8L |
BCT40541 | High Input Voltage Single Cell Li-Ion Charger | 0.3 | C/20 | 4.55-26.5 | 15 | 4.2-4.35 | SOT23-5 |
BCT40571 | High Input Voltage Single Cell Li-Ion Charger | 0.3 | C/20 | 4.55-26.5 | 15 | 4.2-4.35 | SOT23-6 |